Registrera
 

Old Gents Society



Nästa LAN


Old Gents Society - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
146
Totalt antal inlägg:
218 467
Totalt antal ämnen:
13 627
Totalt antal kategorier:
6
Användare online:
504
Flest online:
757 - 2024-04-25, 21:15:09
Online idag:
509
Totalt antal sidvisningar:
73 071 904
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,97
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
33,53
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
2,41
Totalt antal tavlor:
157
Nyaste medlemmen:
HerrBangs
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
49,21
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
38.3:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
11 214,23

10 största författarna

Braxen
10 559
Enos Pork
9 455
Johnny Hazard
9 040
Looser
8 427
deathdealer
8 391
DeadHead
7 216
Pruneboy
7 028
shadowskimmer
6 760
DaddyLongLeg
6 602
Loophole
5 929

10 största ämnena (utifrån antal visningar)

De medlemmar som startat flest ämnen

De medlemmar som varit online längst tid

Frankman
379d 11tim 24min
Kuling
210d 13tim 2min
Hellacopter
118d 7tim 25min
Airam
84d 4tim 33min
DeadHead
83d 16min
Braxen
81d 12tim 15min
shadowskimmer
74d 20tim 26min
Enos Pork
67d 21tim 45min
deathdealer
66d 10tim 54min
Ceder
63d 21tim 4min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 2 3 0 757 8 481 495
april 2024 0 0 0 757 3 115 758
mars 2024 0 0 0 469 2 802 982
februari 2024 1 2 0 119 2 226 845
2024-02-01 0 0 0 93 24 984
2024-02-02 1 2 0 60 12 336
2024-02-03 0 0 0 61 26 329
2024-02-04 0 0 0 78 31 769
2024-02-05 0 0 0 82 29 432
2024-02-06 0 0 0 68 28 642
2024-02-07 0 0 0 119 33 137
2024-02-08 0 0 0 96 82 955
2024-02-09 0 0 0 97 94 392
2024-02-10 0 0 0 85 92 569
2024-02-11 0 0 0 110 94 960
2024-02-12 0 0 0 103 96 373
2024-02-13 0 0 0 87 95 075
2024-02-14 0 0 0 55 103 700
2024-02-15 0 0 0 67 93 803
2024-02-16 0 0 0 55 93 836
2024-02-17 0 0 0 85 100 708
2024-02-18 0 0 0 113 106 255
2024-02-19 0 0 0 118 101 853
2024-02-20 0 0 0 78 100 304
2024-02-21 0 0 0 47 94 892
2024-02-22 0 0 0 89 98 461
2024-02-23 0 0 0 116 99 733
2024-02-24 0 0 0 95 79 149
2024-02-25 0 0 0 84 96 641
2024-02-26 0 0 0 61 92 926
2024-02-27 0 0 0 76 92 663
2024-02-28 0 0 0 92 96 788
2024-02-29 0 0 0 74 32 180
januari 2024 1 1 0 118 335 910
2024-01-01 0 0 0 75 6 913
2024-01-02 0 0 0 60 7 558
2024-01-03 0 0 0 56 13 255
2024-01-04 0 0 0 45 16 866
2024-01-05 0 0 0 78 8 984
2024-01-06 0 0 0 75 8 295
2024-01-07 0 0 0 68 7 518
2024-01-08 0 0 0 92 6 613
2024-01-09 0 0 0 77 7 452
2024-01-10 0 0 0 62 7 661
2024-01-11 0 0 0 69 5 884
2024-01-12 0 0 0 58 5 761
2024-01-13 0 0 0 65 6 313
2024-01-14 0 0 0 54 5 758
2024-01-15 0 0 0 35 3 855
2024-01-16 0 0 0 49 4 442
2024-01-17 0 0 0 52 5 744
2024-01-18 0 0 0 59 5 859
2024-01-19 0 0 0 58 5 649
2024-01-20 0 0 0 59 6 415
2024-01-21 0 0 0 81 8 360
2024-01-22 0 0 0 118 9 973
2024-01-23 0 0 0 58 5 908
2024-01-24 0 0 0 72 6 362
2024-01-25 0 0 0 74 7 064
2024-01-26 0 0 0 99 24 505
2024-01-27 1 1 0 99 29 871
2024-01-28 0 0 0 70 15 543
2024-01-29 0 0 0 71 26 822
2024-01-30 0 0 0 91 28 395
2024-01-31 0 0 0 59 26 312
* 2023 3 17 81 748 3 298 368
december 2023 0 0 0 141 311 451
november 2023 0 0 0 108 446 330
oktober 2023 0 0 0 112 223 455
september 2023 0 0 0 115 319 400
augusti 2023 0 0 0 82 278 805
juli 2023 0 0 0 67 192 016
juni 2023 0 0 0 85 228 126
maj 2023 0 2 0 119 252 134
april 2023 0 1 0 84 221 987
mars 2023 2 6 37 115 256 900
februari 2023 0 7 19 127 240 713
januari 2023 1 1 25 748 327 051
* 2022 3 73 277 229 4 664 288
december 2022 0 0 18 120 299 462
november 2022 1 8 26 130 340 795
oktober 2022 0 3 16 164 420 082
september 2022 0 8 13 187 376 861
augusti 2022 0 4 19 116 333 572
juli 2022 1 6 24 229 468 464
juni 2022 0 2 66 115 380 203
maj 2022 0 7 38 123 360 898
april 2022 0 16 32 109 367 811
mars 2022 1 13 9 96 504 928
februari 2022 0 3 5 115 381 769
januari 2022 0 3 11 74 429 443
* 2021 23 334 230 163 5 053 055
december 2021 2 38 17 83 409 880
november 2021 2 22 16 95 365 247
oktober 2021 4 43 25 96 403 265
september 2021 2 32 9 110 367 839
2021-09-01 0 0 2 102 11 631
2021-09-02 0 0 0 110 12 084
2021-09-03 0 3 0 62 7 794
2021-09-04 0 1 1 77 10 692
2021-09-05 0 0 1 64 13 486
2021-09-06 0 1 0 55 7 657
2021-09-07 0 0 1 62 7 662
2021-09-08 0 1 1 60 8 516
2021-09-09 0 1 0 56 6 795
2021-09-10 0 0 0 50 7 946
2021-09-11 0 0 0 54 7 216
2021-09-12 0 0 0 51 6 146
2021-09-13 0 0 0 51 5 261
2021-09-14 0 1 1 52 10 107
2021-09-15 0 1 0 59 7 777
2021-09-16 0 2 1 52 7 465
2021-09-17 0 4 0 50 7 009
2021-09-18 0 2 0 53 8 367
2021-09-19 0 2 0 52 7 068
2021-09-20 0 2 0 60 7 987
2021-09-21 0 2 0 65 9 077
2021-09-22 0 1 0 79 10 801
2021-09-23 0 2 0 83 13 646
2021-09-24 0 0 0 73 10 997
2021-09-25 0 1 0 94 16 159
2021-09-26 0 0 0 80 37 433
2021-09-27 0 1 1 102 12 671
2021-09-28 0 0 0 108 18 360
2021-09-29 2 2 0 90 34 644
2021-09-30 0 2 0 97 35 385
augusti 2021 1 16 18 116 445 850
juli 2021 0 10 19 128 339 159
juni 2021 2 22 17 98 248 171
maj 2021 1 22 26 163 707 612
april 2021 4 32 22 75 394 455
mars 2021 4 42 19 80 579 663
februari 2021 1 27 20 79 348 197
januari 2021 0 28 22 70 443 717
2021-01-01 0 0 0 56 7 725
2021-01-02 0 1 0 49 6 667
2021-01-03 0 0 0 50 7 393
2021-01-04 0 2 1 50 6 512
2021-01-05 0 0 0 44 6 851
2021-01-06 0 0 0 42 5 590
2021-01-07 0 0 0 48 5 866
2021-01-08 0 1 1 62 9 351
2021-01-09 0 2 0 60 8 937
2021-01-10 0 0 7 70 9 733
2021-01-11 0 2 1 59 8 092
2021-01-12 0 1 1 59 7 874
2021-01-13 0 3 0 65 8 102
2021-01-14 0 2 0 53 8 863
2021-01-15 0 1 2 61 9 461
2021-01-16 0 0 1 55 8 282
2021-01-17 0 2 0 55 7 111
2021-01-18 0 1 0 60 8 214
2021-01-19 0 1 0 54 14 852
2021-01-20 0 0 0 51 7 359
2021-01-21 0 1 1 46 5 719
2021-01-22 0 3 1 48 84 485
2021-01-23 0 0 0 55 115 605
2021-01-24 0 1 0 48 6 074
2021-01-25 0 2 0 47 8 483
2021-01-26 0 0 0 44 7 824
2021-01-27 0 1 0 48 14 142
2021-01-28 0 1 5 57 9 111
2021-01-29 0 0 0 56 9 161
2021-01-30 0 0 0 63 9 794
2021-01-31 0 0 1 66 10 484
* 2020 47 566 528 480 5 687 147
december 2020 3 52 35 147 406 836
november 2020 4 63 29 101 561 302
oktober 2020 1 32 31 93 544 020
september 2020 9 77 36 86 443 053
2020-09-01 0 1 3 63 14 026
2020-09-02 0 1 1 74 16 046
2020-09-03 0 0 0 86 23 596
2020-09-04 1 3 1 76 12 176
2020-09-05 0 1 0 73 12 238
2020-09-06 1 5 0 73 12 201
2020-09-07 3 12 2 76 12 590
2020-09-08 0 0 0 70 22 791
2020-09-09 0 4 2 72 16 136
2020-09-10 2 6 0 70 13 312
2020-09-11 0 7 1 65 12 103
2020-09-12 0 4 0 59 19 718
2020-09-13 0 5 0 66 18 486
2020-09-14 0 1 1 65 13 458
2020-09-15 0 4 2 65 39 504
2020-09-16 0 2 1 70 17 728
2020-09-17 0 2 0 69 15 281
2020-09-18 1 5 0 60 12 911
2020-09-19 0 3 3 63 13 184
2020-09-20 0 0 0 60 11 674
2020-09-21 0 2 1 61 11 690
2020-09-22 1 2 2 66 12 029
2020-09-23 0 3 2 65 13 103
2020-09-24 0 0 2 60 10 328
2020-09-25 0 1 2 62 12 317
2020-09-26 0 0 3 73 11 535
2020-09-27 0 0 2 77 12 170
2020-09-28 0 1 2 72 10 246
2020-09-29 0 2 0 70 9 705
2020-09-30 0 0 3 67 10 771
augusti 2020 4 24 31 103 623 668
juli 2020 2 11 31 480 551 622
juni 2020 5 22 47 102 477 276
maj 2020 1 14 101 147 357 841
april 2020 0 23 42 97 277 352
mars 2020 1 29 88 85 605 404
februari 2020 6 55 36 83 345 711
januari 2020 11 164 21 93 493 062
* 2019 105 1 207 751 160 4 961 238
december 2019 4 43 16 102 563 201
november 2019 9 90 76 104 391 541
oktober 2019 9 117 85 101 406 153
september 2019 11 100 60 103 629 441
2019-09-01 0 0 1 82 11 047
2019-09-02 0 0 1 74 10 607
2019-09-03 2 5 1 82 11 622
2019-09-04 0 5 1 87 11 171
2019-09-05 0 3 0 84 10 391
2019-09-06 1 9 1 82 10 798
2019-09-07 0 2 1 81 10 742
2019-09-08 0 0 1 77 10 066
2019-09-09 0 1 0 85 11 148
2019-09-10 0 1 1 82 10 123
2019-09-11 1 9 4 82 10 473
2019-09-12 0 1 2 83 9 848
2019-09-13 0 0 1 83 11 919
2019-09-14 1 4 2 85 11 109
2019-09-15 0 3 2 87 13 678
2019-09-16 0 3 1 86 11 166
2019-09-17 0 2 3 83 11 324
2019-09-18 2 2 4 74 10 323
2019-09-19 0 0 4 87 12 312
2019-09-20 1 6 1 92 11 919
2019-09-21 0 3 3 96 39 346
2019-09-22 0 2 1 81 28 060
2019-09-23 0 5 1 73 10 756
2019-09-24 1 6 6 103 77 725
2019-09-25 0 7 1 91 194 618
2019-09-26 0 1 1 83 12 762
2019-09-27 0 1 2 87 11 085
2019-09-28 1 2 6 81 10 825
2019-09-29 0 2 2 90 10 667
2019-09-30 1 15 5 91 11 811
augusti 2019 8 153 64 103 393 106
juli 2019 5 60 64 98 439 574
juni 2019 5 59 81 100 356 845
maj 2019 5 63 142 97 359 732
april 2019 3 53 62 132 329 883
2019-04-01 0 3 3 132 10 147
2019-04-02 0 5 0 86 11 044
2019-04-03 0 1 1 85 10 071
2019-04-04 0 1 1 90 10 212
2019-04-05 0 2 3 91 10 035
2019-04-06 0 2 1 82 10 345
2019-04-07 0 1 3 83 9 523
2019-04-08 0 1 0 91 8 160
2019-04-09 0 0 2 85 8 948
2019-04-10 0 0 2 80 8 435
2019-04-11 0 1 1 88 10 162
2019-04-12 0 0 0 88 10 231
2019-04-13 0 0 2 86 6 718
2019-04-14 1 2 5 84 7 788
2019-04-15 0 0 1 88 8 172
2019-04-16 0 2 3 90 9 830
2019-04-17 0 2 2 82 8 686
2019-04-18 0 1 1 91 8 542
2019-04-19 0 0 3 78 6 738
2019-04-20 0 0 0 84 9 364
2019-04-21 1 2 2 87 13 950
2019-04-22 0 1 0 82 9 473
2019-04-23 1 5 5 89 9 639
2019-04-24 0 4 1 94 18 226
2019-04-25 0 2 4 49 14 291
2019-04-26 0 5 4 49 16 224
2019-04-27 0 1 4 46 8 813
2019-04-28 0 1 2 49 6 833
2019-04-29 0 3 3 78 21 598
2019-04-30 0 5 3 77 27 685
mars 2019 11 103 58 160 335 437
februari 2019 18 155 17 93 294 843
januari 2019 17 211 26 97 461 482
2019-01-01 1 8 0 60 9 169
2019-01-02 0 2 1 64 104 311
2019-01-03 0 1 2 46 70 626
2019-01-04 0 2 0 57 7 909
2019-01-05 0 7 2 66 9 068
2019-01-06 1 15 0 63 10 013
2019-01-07 0 3 0 65 9 695
2019-01-08 1 11 0 66 8 372
2019-01-09 1 14 0 63 8 237
2019-01-10 0 10 1 91 10 104
2019-01-11 0 3 0 83 9 358
2019-01-12 1 2 0 87 10 199
2019-01-13 0 3 0 83 10 807
2019-01-14 0 11 2 88 11 270
2019-01-15 0 9 0 86 10 061
2019-01-16 1 4 0 84 9 665
2019-01-17 0 4 3 86 11 943
2019-01-18 1 8 0 88 10 378
2019-01-19 2 7 0 83 9 724
2019-01-20 0 2 0 87 8 577
2019-01-21 0 3 1 80 9 275
2019-01-22 0 0 3 84 9 987
2019-01-23 1 3 0 83 10 906
2019-01-24 0 3 3 97 11 262
2019-01-25 1 4 0 83 9 786
2019-01-26 1 20 2 84 10 837
2019-01-27 0 2 0 88 12 318
2019-01-28 1 9 2 85 9 826
2019-01-29 2 16 1 85 9 343
2019-01-30 0 10 2 79 8 611
2019-01-31 2 15 1 83 9 845
* 2018 181 2 209 299 181 6 691 071
december 2018 14 178 16 88 552 029
november 2018 12 184 31 157 485 920
oktober 2018 6 106 23 181 487 946
september 2018 12 149 24 89 611 642
augusti 2018 15 190 24 97 487 542
juli 2018 15 194 13 96 405 561
juni 2018 17 188 26 102 611 600
2018-06-01 0 1 0 82 20 196
2018-06-02 0 3 1 83 24 716
2018-06-03 1 10 1 78 18 118
2018-06-04 0 9 0 80 11 294
2018-06-05 0 0 0 84 20 559
2018-06-06 1 4 1 82 35 885
2018-06-07 0 2 1 83 42 885
2018-06-08 1 6 1 82 13 679
2018-06-09 0 4 1 69 13 969
2018-06-10 0 1 0 68 17 271
2018-06-11 2 14 3 72 16 576
2018-06-12 0 18 1 84 12 693
2018-06-13 1 14 2 93 14 292
2018-06-14 0 11 0 80 14 369
2018-06-15 0 5 2 69 13 672
2018-06-16 0 2 2 71 13 648
2018-06-17 1 6 3 74 17 716
2018-06-18 2 8 2 76 13 328
2018-06-19 0 5 0 92 17 651
2018-06-20 1 6 0 95 35 181
2018-06-21 0 9 2 102 37 957
2018-06-22 1 10 0 89 17 643
2018-06-23 0 5 1 84 26 639
2018-06-24 2 3 0 85 25 389
2018-06-25 1 5 1 88 34 047
2018-06-26 0 4 0 83 27 674
2018-06-27 3 9 0 66 11 444
2018-06-28 0 5 0 75 11 994
2018-06-29 0 4 0 81 13 721
2018-06-30 0 5 1 75 17 394
maj 2018 20 248 21 100 543 373
april 2018 15 126 7 82 788 551
mars 2018 26 236 65 82 584 828
februari 2018 19 181 23 79 425 066
januari 2018 10 229 26 78 707 013
* 2017 173 1 960 51 108 5 591 510
december 2017 16 114 15 108 587 809
november 2017 7 103 5 75 488 353
oktober 2017 13 142 6 72 438 874
september 2017 18 206 2 75 509 939
augusti 2017 17 190 0 82 502 249
juli 2017 14 117 2 68 506 301
juni 2017 13 160 2 96 580 326
maj 2017 19 193 15 80 331 581
april 2017 12 144 2 73 617 789
mars 2017 12 181 1 78 384 326
februari 2017 20 240 1 82 330 502
januari 2017 12 170 0 71 313 461
2017-01-01 0 5 0 66 31 208
2017-01-02 0 4 0 49 15 747
2017-01-03 0 3 0 54 5 451
2017-01-04 0 3 0 41 5 714
2017-01-05 0 1 0 43 5 804
2017-01-06 0 3 0 47 9 013
2017-01-07 0 4 0 65 14 723
2017-01-08 0 4 0 47 11 099
2017-01-09 0 6 0 37 4 928
2017-01-10 0 2 0 49 8 263
2017-01-11 0 3 0 71 11 042
2017-01-12 3 12 0 48 6 526
2017-01-13 0 6 0 44 3 427
2017-01-14 1 3 0 55 8 484
2017-01-15 0 5 0 53 13 539
2017-01-16 0 6 0 57 18 131
2017-01-17 0 3 0 55 15 064
2017-01-18 1 5 0 47 9 019
2017-01-19 2 8 0 53 9 580
2017-01-20 0 8 0 48 10 545
2017-01-21 0 1 0 55 11 825
2017-01-22 1 7 0 57 16 751
2017-01-23 1 11 0 50 16 094
2017-01-24 0 9 0 53 10 615
2017-01-25 0 4 0 42 4 658
2017-01-26 2 9 0 41 4 935
2017-01-27 0 12 0 41 4 170
2017-01-28 0 12 0 31 7 529
2017-01-29 1 1 0 32 6 665
2017-01-30 0 6 0 24 2 716
2017-01-31 0 4 0 56 10 196
* 2016 286 3 217 20 83 4 397 944
december 2016 14 136 2 67 791 153
november 2016 15 140 0 83 468 169
oktober 2016 22 223 1 60 477 422
september 2016 17 233 2 61 260 068
augusti 2016 17 275 3 55 259 478
juli 2016 15 188 1 51 310 742
juni 2016 8 124 3 46 283 529
maj 2016 19 290 1 60 252 047
april 2016 23 243 1 60 279 628
mars 2016 28 438 0 54 300 911
februari 2016 34 368 2 51 427 531
januari 2016 74 559 4 55 287 266
* 2015 403 5 081 31 66 2 887 289
december 2015 26 340 3 66 252 892
november 2015 32 437 2 45 246 670
oktober 2015 34 407 1 55 294 241
september 2015 34 504 4 55 301 005
augusti 2015 37 428 3 46 292 317
2015-08-01 0 4 0 31 12 193
2015-08-02 0 2 0 32 14 427
2015-08-03 2 20 0 31 13 669
2015-08-04 1 9 0 27 12 803
2015-08-05 2 8 0 30 8 932
2015-08-06 2 14 0 29 6 829
2015-08-07 2 27 0 32 8 310
2015-08-08 1 8 0 30 5 878
2015-08-09 0 8 0 35 8 708
2015-08-10 1 5 0 30 8 496
2015-08-11 1 5 0 31 8 335
2015-08-12 4 20 0 37 8 373
2015-08-13 0 11 0 39 8 972
2015-08-14 1 13 0 29 8 091
2015-08-15 0 7 0 30 8 075
2015-08-16 1 11 0 35 7 692
2015-08-17 0 13 0 34 7 280
2015-08-18 0 11 0 36 8 223
2015-08-19 0 11 0 35 7 739
2015-08-20 0 5 0 31 5 711
2015-08-21 0 6 0 32 6 141
2015-08-22 1 9 0 34 19 827
2015-08-23 5 23 1 33 17 386
2015-08-24 2 19 0 33 17 264
2015-08-25 5 40 0 36 7 340
2015-08-26 1 21 0 46 7 798
2015-08-27 0 18 0 31 6 664
2015-08-28 0 17 0 31 6 367
2015-08-29 1 17 1 32 6 841
2015-08-30 1 16 0 33 6 367
2015-08-31 3 30 1 33 11 586
juli 2015 27 313 2 47 254 451
juni 2015 39 507 4 42 200 477
maj 2015 40 496 1 42 253 620
april 2015 24 356 3 38 171 400
mars 2015 42 459 4 42 202 351
februari 2015 29 403 1 46 195 526
2015-02-01 2 23 0 37 8 181
2015-02-02 3 27 1 45 8 135
2015-02-03 0 14 0 45 9 583
2015-02-04 2 23 0 43 11 450
2015-02-05 0 18 0 42 12 253
2015-02-06 2 12 0 42 11 378
2015-02-07 0 8 0 38 11 249
2015-02-08 0 8 0 32 9 226
2015-02-09 2 17 0 37 5 751
2015-02-10 0 26 0 38 6 585
2015-02-11 0 15 0 46 9 126
2015-02-12 0 28 0 35 7 141
2015-02-13 1 12 0 38 4 716
2015-02-14 0 2 0 31 4 967
2015-02-15 0 1 0 36 8 014
2015-02-16 4 15 0 36 6 420
2015-02-17 0 7 0 36 4 886
2015-02-18 3 15 0 38 5 145
2015-02-19 1 5 0 35 6 630
2015-02-20 1 8 0 33 4 083
2015-02-21 1 12 0 26 3 521
2015-02-22 1 4 0 35 3 972
2015-02-23 0 18 0 36 5 346
2015-02-24 2 22 0 37 6 303
2015-02-25 2 16 0 36 5 504
2015-02-26 1 25 0 38 5 915
2015-02-27 0 6 0 35 4 359
2015-02-28 1 16 0 32 5 687
januari 2015 39 431 3 51 222 339
* 2014 673 10 584 181 73 3 520 962
december 2014 43 418 2 46 433 141
november 2014 34 439 0 49 402 350
2014-11-01 0 4 0 46 17 439
2014-11-02 0 11 0 42 17 730
2014-11-03 1 3 0 43 15 078
2014-11-04 2 29 0 41 13 648
2014-11-05 0 17 0 48 15 246
2014-11-06 2 15 0 42 15 337
2014-11-07 3 22 0 43 13 551
2014-11-08 0 5 0 46 10 301
2014-11-09 0 6 0 42 10 534
2014-11-10 1 12 0 49 11 335
2014-11-11 5 22 0 41 10 496
2014-11-12 1 22 0 41 12 136
2014-11-13 1 6 0 41 15 246
2014-11-14 1 10 0 38 19 544
2014-11-15 1 7 0 43 13 929
2014-11-16 3 40 0 45 13 449
2014-11-17 2 24 0 39 15 784
2014-11-18 1 29 0 39 16 593
2014-11-19 1 15 0 32 10 527
2014-11-20 4 20 0 33 10 209
2014-11-21 0 15 0 35 11 293
2014-11-22 1 12 0 35 10 140
2014-11-23 0 11 0 43 11 555
2014-11-24 0 6 0 43 10 908
2014-11-25 3 19 0 42 12 308
2014-11-26 0 10 0 46 15 734
2014-11-27 0 23 0 48 14 857
2014-11-28 1 5 0 37 11 823
2014-11-29 0 8 0 45 13 960
2014-11-30 0 11 0 41 11 660
oktober 2014 46 516 135 59 469 421
september 2014 63 745 4 55 245 389
augusti 2014 36 548 5 56 295 818
2014-08-01 2 20 0 46 5 372
2014-08-02 1 18 1 46 5 646
2014-08-03 1 26 0 53 12 472
2014-08-04 0 11 0 52 13 960
2014-08-05 1 13 0 46 10 127
2014-08-06 1 14 0 46 5 884
2014-08-07 3 43 0 46 7 728
2014-08-08 2 8 1 39 6 286
2014-08-09 1 4 0 55 6 203
2014-08-10 2 13 0 50 7 441
2014-08-11 2 37 0 49 7 826
2014-08-12 0 10 0 52 7 884
2014-08-13 0 10 0 49 8 175
2014-08-14 1 22 0 50 8 020
2014-08-15 0 9 0 52 7 837
2014-08-16 0 4 0 48 6 115
2014-08-17 1 11 0 56 6 213
2014-08-18 0 24 0 51 8 253
2014-08-19 1 14 0 50 7 576
2014-08-20 2 23 0 47 6 461
2014-08-21 0 23 0 53 8 963
2014-08-22 0 18 2 54 12 509
2014-08-23 1 9 0 47 25 477
2014-08-24 2 10 0 54 27 739
2014-08-25 1 24 0 44 16 014
2014-08-26 5 30 0 51 10 826
2014-08-27 0 20 0 46 8 896
2014-08-28 3 31 0 41 7 570
2014-08-29 2 15 0 42 9 092
2014-08-30 0 10 1 38 7 023
2014-08-31 1 24 0 39 6 230
juli 2014 42 742 3 67 373 131
juni 2014 52 862 3 57 250 830
maj 2014 56 917 8 52 224 702
april 2014 63 953 1 54 211 407
mars 2014 108 1 975 4 73 217 129
2014-03-01 4 100 0 43 7 450
2014-03-02 1 34 0 39 6 738
2014-03-03 6 55 0 42 7 464
2014-03-04 4 64 0 50 7 187
2014-03-05 7 87 0 51 8 091
2014-03-06 1 61 0 55 6 988
2014-03-07 6 92 0 56 8 382
2014-03-08 2 41 0 50 7 594
2014-03-09 4 65 1 48 6 634
2014-03-10 3 40 0 51 6 561
2014-03-11 4 45 1 44 6 236
2014-03-12 4 67 0 50 6 836
2014-03-13 2 82 1 73 9 376
2014-03-14 1 53 0 51 6 742
2014-03-15 4 83 0 48 7 731
2014-03-16 11 111 0 51 6 716
2014-03-17 4 77 0 66 7 521
2014-03-18 3 75 0 57 7 207
2014-03-19 2 84 0 49 6 640
2014-03-20 2 62 0 55 7 008
2014-03-21 6 107 0 46 6 640
2014-03-22 4 67 0 45 6 943
2014-03-23 4 60 0 42 7 291
2014-03-24 1 26 1 56 6 798
2014-03-25 3 56 0 46 7 007
2014-03-26 3 78 0 42 6 016
2014-03-27 0 40 0 52 6 285
2014-03-28 3 46 0 47 6 617
2014-03-29 2 35 0 41 6 048
2014-03-30 3 25 0 41 5 986
2014-03-31 4 57 0 46 6 396
februari 2014 76 1 397 8 64 198 826
januari 2014 54 1 072 8 45 198 818
* 2013 821 13 397 71 383 3 245 550
december 2013 75 1 144 1 50 287 698
november 2013 82 1 304 9 75 240 406
oktober 2013 110 1 744 5 50 252 344
2013-10-01 1 30 0 50 8 480
2013-10-02 6 48 0 43 8 248
2013-10-03 4 54 0 47 7 413
2013-10-04 3 72 0 42 8 302
2013-10-05 1 24 0 45 8 821
2013-10-06 2 25 0 37 6 146
2013-10-07 0 60 0 43 7 602
2013-10-08 2 38 0 42 7 855
2013-10-09 6 58 0 42 8 721
2013-10-10 4 55 0 46 8 439
2013-10-11 2 88 1 46 8 568
2013-10-12 6 46 0 43 7 612
2013-10-13 5 64 0 46 7 804
2013-10-14 4 119 0 49 8 897
2013-10-15 3 63 1 40 7 362
2013-10-16 4 46 0 40 7 446
2013-10-17 1 51 0 40 6 843
2013-10-18 3 33 1 46 6 996
2013-10-19 5 40 0 45 9 268
2013-10-20 5 55 1 38 8 206
2013-10-21 3 63 0 44 9 764
2013-10-22 3 53 0 41 8 664
2013-10-23 5 46 0 46 10 808
2013-10-24 6 78 0 44 8 391
2013-10-25 4 90 0 43 7 935
2013-10-26 2 51 0 44 8 748
2013-10-27 2 35 0 45 6 552
2013-10-28 3 82 0 46 8 851
2013-10-29 4 49 0 39 6 837
2013-10-30 6 64 0 49 7 927
2013-10-31 5 64 1 36 8 838
september 2013 73 1 339 5 57 246 694
augusti 2013 66 1 146 5 44 342 635
juli 2013 53 749 1 71 261 493
juni 2013 48 867 8 46 283 852
maj 2013 51 1 034 8 53 317 953
april 2013 57 849 4 383 230 739
mars 2013 68 1 063 7 67 311 552
februari 2013 65 892 8 57 231 808
januari 2013 73 1 266 10 49 238 376
* 2012 1 011 17 100 222 353 2 648 264
december 2012 65 917 4 50 232 812
november 2012 96 1 734 9 104 265 196
oktober 2012 101 1 678 14 115 209 050
september 2012 102 1 866 19 353 205 193
augusti 2012 120 1 907 5 56 209 059
juli 2012 95 1 572 8 50 217 943
juni 2012 77 1 754 3 50 196 672
maj 2012 79 1 431 16 39 160 778
april 2012 71 1 286 4 39 200 145
mars 2012 71 978 3 41 247 471
februari 2012 77 1 188 6 77 269 279
januari 2012 57 789 131 44 234 666
* 2011 1 374 19 958 1 499 75 2 705 832
december 2011 80 1 347 315 65 242 742
november 2011 119 1 902 259 51 369 779
oktober 2011 103 1 629 162 75 276 611
september 2011 143 2 373 170 44 212 454
augusti 2011 107 1 656 153 53 191 223
juli 2011 62 1 095 171 59 238 657
juni 2011 166 1 399 182 49 206 697
maj 2011 134 2 325 10 40 208 200
april 2011 119 1 718 13 39 166 899
mars 2011 145 1 760 21 36 180 094
februari 2011 86 1 382 21 33 176 885
januari 2011 110 1 372 22 33 235 591
2011-01-01 3 24 0 26 7 683
2011-01-02 3 16 0 28 7 376
2011-01-03 4 31 0 24 7 752
2011-01-04 1 24 0 33 6 874
2011-01-05 3 24 2 27 6 569
2011-01-06 1 18 2 23 4 087
2011-01-07 4 23 1 31 5 850
2011-01-08 5 43 1 27 6 435
2011-01-09 2 52 0 24 7 126
2011-01-10 1 52 2 26 6 374
2011-01-11 3 50 0 24 5 427
2011-01-12 7 58 0 26 5 565
2011-01-13 3 107 1 31 7 408
2011-01-14 4 69 1 26 8 455
2011-01-15 5 61 1 24 14 690
2011-01-16 1 19 0 27 12 472
2011-01-17 9 70 2 28 11 323
2011-01-18 3 47 1 32 10 528
2011-01-19 3 25 0 28 8 833
2011-01-20 4 27 0 29 9 566
2011-01-21 1 25 0 26 7 973
2011-01-22 4 38 0 25 8 659
2011-01-23 4 22 2 30 6 607
2011-01-24 2 46 1 26 6 759
2011-01-25 5 64 0 26 6 749
2011-01-26 4 44 2 27 5 600
2011-01-27 3 57 0 32 7 911
2011-01-28 5 67 1 26 6 955
2011-01-29 3 58 1 26 5 521
2011-01-30 6 51 0 28 5 799
