Registrera
 

Old Gents Society



Nästa LAN


Old Gents Society - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
146
Totalt antal inlägg:
218 467
Totalt antal ämnen:
13 627
Totalt antal kategorier:
6
Användare online:
503
Flest online:
757 - 2024-04-25, 21:15:09
Online idag:
509
Totalt antal sidvisningar:
73 068 113
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,97
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
33,53
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
2,41
Totalt antal tavlor:
157
Nyaste medlemmen:
HerrBangs
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
49,21
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
38.3:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
11 213,65

10 största författarna

Braxen
10 559
Enos Pork
9 455
Johnny Hazard
9 040
Looser
8 427
deathdealer
8 391
DeadHead
7 216
Pruneboy
7 028
shadowskimmer
6 760
DaddyLongLeg
6 602
Loophole
5 929

10 största ämnena (utifrån antal visningar)

De medlemmar som startat flest ämnen

De medlemmar som varit online längst tid

Frankman
379d 11tim 24min
Kuling
210d 13tim 2min
Hellacopter
118d 7tim 25min
Airam
84d 4tim 33min
DeadHead
83d 16min
Braxen
81d 12tim 15min
shadowskimmer
74d 20tim 26min
Enos Pork
67d 21tim 45min
deathdealer
66d 10tim 54min
Ceder
63d 21tim 4min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 2 3 0 757 8 477 704
april 2024 0 0 0 757 3 111 967
mars 2024 0 0 0 469 2 802 982
2024-03-01 0 0 0 83 45 806
2024-03-02 0 0 0 122 102 927
2024-03-03 0 0 0 81 92 225
2024-03-04 0 0 0 93 93 750
2024-03-05 0 0 0 95 92 963
2024-03-06 0 0 0 77 93 434
2024-03-07 0 0 0 85 92 856
2024-03-08 0 0 0 88 67 927
2024-03-09 0 0 0 86 94 459
2024-03-10 0 0 0 98 93 003
2024-03-11 0 0 0 88 92 099
2024-03-12 0 0 0 127 98 396
2024-03-13 0 0 0 130 96 599
2024-03-14 0 0 0 148 103 401
2024-03-15 0 0 0 114 96 460
2024-03-16 0 0 0 77 92 959
2024-03-17 0 0 0 105 94 691
2024-03-18 0 0 0 88 94 172
2024-03-19 0 0 0 135 95 728
2024-03-20 0 0 0 139 95 102
2024-03-21 0 0 0 71 89 449
2024-03-22 0 0 0 95 94 247
2024-03-23 0 0 0 105 99 846
2024-03-24 0 0 0 90 101 523
2024-03-25 0 0 0 94 39 419
2024-03-26 0 0 0 91 44 702
2024-03-27 0 0 0 113 29 557
2024-03-28 0 0 0 332 137 100
2024-03-29 0 0 0 469 147 133
2024-03-30 0 0 0 118 98 465
2024-03-31 0 0 0 120 92 584
februari 2024 1 2 0 119 2 226 845
januari 2024 1 1 0 118 335 910
* 2023 3 17 81 748 3 298 368
december 2023 0 0 0 141 311 451
november 2023 0 0 0 108 446 330
2023-11-01 0 0 0 53 10 206
2023-11-02 0 0 0 98 15 613
2023-11-03 0 0 0 62 11 464
2023-11-04 0 0 0 55 5 697
2023-11-05 0 0 0 39 4 135
2023-11-06 0 0 0 51 33 912
2023-11-07 0 0 0 105 56 275
2023-11-08 0 0 0 88 18 864
2023-11-09 0 0 0 46 9 384
2023-11-10 0 0 0 59 11 523
2023-11-11 0 0 0 50 7 080
2023-11-12 0 0 0 93 10 426
2023-11-13 0 0 0 94 29 798
2023-11-14 0 0 0 45 20 715
2023-11-15 0 0 0 46 18 114
2023-11-16 0 0 0 53 11 769
2023-11-17 0 0 0 48 10 415
2023-11-18 0 0 0 79 16 931
2023-11-19 0 0 0 72 7 640
2023-11-20 0 0 0 58 7 589
2023-11-21 0 0 0 60 18 666
2023-11-22 0 0 0 63 7 569
2023-11-23 0 0 0 92 11 041
2023-11-24 0 0 0 88 7 950
2023-11-25 0 0 0 52 20 125
2023-11-26 0 0 0 61 16 821
2023-11-27 0 0 0 62 7 827
2023-11-28 0 0 0 54 7 785
2023-11-29 0 0 0 108 22 112
2023-11-30 0 0 0 54 8 884
oktober 2023 0 0 0 112 223 455
september 2023 0 0 0 115 319 400
augusti 2023 0 0 0 82 278 805
juli 2023 0 0 0 67 192 016
juni 2023 0 0 0 85 228 126
2023-06-01 0 0 0 85 8 519
2023-06-02 0 0 0 62 6 226
2023-06-03 0 0 0 42 3 475
2023-06-04 0 0 0 69 6 859
2023-06-05 0 0 0 59 6 730
2023-06-06 0 0 0 37 4 692
2023-06-07 0 0 0 30 4 099
2023-06-08 0 0 0 62 4 333
2023-06-09 0 0 0 64 4 712
2023-06-10 0 0 0 25 1 967
2023-06-11 0 0 0 50 3 194
2023-06-12 0 0 0 36 17 075
2023-06-13 0 0 0 58 5 754
2023-06-14 0 0 0 68 6 134
2023-06-15 0 0 0 68 6 862
2023-06-16 0 0 0 68 6 259
2023-06-17 0 0 0 31 8 324
2023-06-18 0 0 0 36 5 887
2023-06-19 0 0 0 31 5 259
2023-06-20 0 0 0 52 7 495
2023-06-21 0 0 0 48 9 762
2023-06-22 0 0 0 73 14 112
2023-06-23 0 0 0 63 13 867
2023-06-24 0 0 0 72 14 153
2023-06-25 0 0 0 64 13 410
2023-06-26 0 0 0 57 5 794
2023-06-27 0 0 0 80 8 727
2023-06-28 0 0 0 84 8 173
2023-06-29 0 0 0 84 8 887
2023-06-30 0 0 0 66 7 386
maj 2023 0 2 0 119 252 134
april 2023 0 1 0 84 221 987
mars 2023 2 6 37 115 256 900
februari 2023 0 7 19 127 240 713
januari 2023 1 1 25 748 327 051
2023-01-01 0 0 1 65 15 530
2023-01-02 0 0 0 51 7 392
2023-01-03 0 0 0 276 5 871
2023-01-04 0 0 0 29 3 652
2023-01-05 0 0 1 46 15 789
2023-01-06 0 0 0 32 5 407
2023-01-07 0 0 0 27 7 170
2023-01-08 0 0 0 41 6 335
2023-01-09 0 0 0 40 7 185
2023-01-10 0 0 0 32 6 930
2023-01-11 0 0 0 566 14 141
2023-01-12 0 0 1 748 28 204
2023-01-13 0 0 0 594 19 406
2023-01-14 0 0 1 85 11 557
2023-01-15 0 0 0 76 16 645
2023-01-16 0 0 0 83 16 341
2023-01-17 0 0 2 88 14 041
2023-01-18 0 0 3 76 16 236
2023-01-19 0 0 0 81 13 695
2023-01-20 0 0 1 76 11 182
2023-01-21 0 0 0 56 4 686
2023-01-22 1 1 1 53 7 474
2023-01-23 0 0 1 41 5 850
2023-01-24 0 0 5 34 4 841
2023-01-25 0 0 0 42 10 887
2023-01-26 0 0 1 46 9 721
2023-01-27 0 0 4 55 5 761
2023-01-28 0 0 1 58 9 397
2023-01-29 0 0 1 74 8 953
2023-01-30 0 0 0 95 8 389
2023-01-31 0 0 1 84 8 383
* 2022 3 73 277 229 4 664 288
december 2022 0 0 18 120 299 462
november 2022 1 8 26 130 340 795
oktober 2022 0 3 16 164 420 082
september 2022 0 8 13 187 376 861
augusti 2022 0 4 19 116 333 572
juli 2022 1 6 24 229 468 464
juni 2022 0 2 66 115 380 203
maj 2022 0 7 38 123 360 898
april 2022 0 16 32 109 367 811
mars 2022 1 13 9 96 504 928
februari 2022 0 3 5 115 381 769
januari 2022 0 3 11 74 429 443
* 2021 23 334 230 163 5 053 055
december 2021 2 38 17 83 409 880
november 2021 2 22 16 95 365 247
oktober 2021 4 43 25 96 403 265
september 2021 2 32 9 110 367 839
augusti 2021 1 16 18 116 445 850
2021-08-01 0 0 1 73 11 590
2021-08-02 0 0 1 98 15 442
2021-08-03 0 1 0 116 12 144
2021-08-04 0 0 0 65 10 283
2021-08-05 0 1 0 70 10 718
2021-08-06 0 0 0 64 9 154
2021-08-07 0 0 0 69 8 917
2021-08-08 0 0 0 73 23 659
2021-08-09 0 0 0 84 14 776
2021-08-10 0 0 1 85 21 094
2021-08-11 0 0 0 77 14 868
2021-08-12 0 0 0 75 11 087
2021-08-13 0 1 0 73 8 716
2021-08-14 0 0 0 68 11 442
2021-08-15 0 0 0 65 7 850
2021-08-16 0 1 0 53 6 842
2021-08-17 0 2 1 51 21 008
2021-08-18 0 0 1 61 34 288
2021-08-19 0 0 1 55 12 497
2021-08-20 0 0 3 51 13 086
2021-08-21 0 1 2 52 22 271
2021-08-22 0 0 0 56 8 282
2021-08-23 1 2 1 67 7 521
2021-08-24 0 2 2 79 14 210
2021-08-25 0 0 1 90 21 517
2021-08-26 0 0 0 81 19 128
2021-08-27 0 0 0 84 15 695
2021-08-28 0 1 0 80 27 796
2021-08-29 0 0 2 93 7 260
2021-08-30 0 2 1 74 9 670
2021-08-31 0 2 0 94 13 039
juli 2021 0 10 19 128 339 159
juni 2021 2 22 17 98 248 171
maj 2021 1 22 26 163 707 612
april 2021 4 32 22 75 394 455
mars 2021 4 42 19 80 579 663
februari 2021 1 27 20 79 348 197
januari 2021 0 28 22 70 443 717
* 2020 47 566 528 480 5 687 147
december 2020 3 52 35 147 406 836
2020-12-01 0 2 1 80 81 307
2020-12-02 0 5 0 72 11 186
2020-12-03 0 1 3 73 17 214
2020-12-04 0 3 1 68 9 953
2020-12-05 0 1 1 66 10 716
2020-12-06 0 0 1 65 22 835
2020-12-07 0 1 1 69 18 123
2020-12-08 0 4 1 70 14 075
2020-12-09 0 3 0 138 10 369
2020-12-10 1 6 0 147 8 850
2020-12-11 0 2 0 48 9 442
2020-12-12 0 3 0 123 10 902
2020-12-13 0 1 0 50 12 376
2020-12-14 0 1 3 40 6 079
2020-12-15 0 2 2 40 7 309
2020-12-16 0 2 2 44 7 438
2020-12-17 0 2 1 50 7 702
2020-12-18 0 0 3 47 7 134
2020-12-19 0 1 0 47 8 144
2020-12-20 0 0 0 45 7 834
2020-12-21 0 1 0 41 8 511
2020-12-22 0 2 0 45 7 995
2020-12-23 0 0 0 48 37 425
2020-12-24 0 1 0 45 11 166
2020-12-25 0 0 0 46 8 503
2020-12-26 1 1 1 45 7 663
2020-12-27 0 2 2 36 6 411
2020-12-28 1 2 6 43 5 727
2020-12-29 0 1 1 47 8 240
2020-12-30 0 0 0 53 7 718
2020-12-31 0 2 5 57 8 489
november 2020 4 63 29 101 561 302
oktober 2020 1 32 31 93 544 020
september 2020 9 77 36 86 443 053
augusti 2020 4 24 31 103 623 668
juli 2020 2 11 31 480 551 622
juni 2020 5 22 47 102 477 276
maj 2020 1 14 101 147 357 841
april 2020 0 23 42 97 277 352
2020-04-01 0 0 1 62 13 819
2020-04-02 0 0 1 67 13 632
2020-04-03 0 1 2 64 11 922
2020-04-04 0 2 3 74 13 691
2020-04-05 0 0 2 68 11 756
2020-04-06 0 1 1 66 9 110
2020-04-07 0 1 0 78 8 902
2020-04-08 0 2 0 76 9 301
2020-04-09 0 1 1 74 9 462
2020-04-10 0 0 0 74 9 290
2020-04-11 0 0 0 70 10 076
2020-04-12 0 0 1 70 9 080
2020-04-13 0 0 2 78 9 839
2020-04-14 0 1 4 85 9 844
2020-04-15 0 2 0 79 10 776
2020-04-16 0 1 1 71 9 825
2020-04-17 0 1 1 72 8 882
2020-04-18 0 0 1 61 2 764
2020-04-19 0 0 0 1 6
2020-04-20 0 0 0 1 3
2020-04-21 0 1 0 77 4 873
2020-04-22 0 2 1 76 9 861
2020-04-23 0 1 4 79 9 748
2020-04-24 0 1 3 62 6 218
2020-04-25 0 0 5 63 7 328
2020-04-26 0 0 3 66 6 850
2020-04-27 0 2 2 87 9 088
2020-04-28 0 2 0 97 10 426
2020-04-29 0 1 0 87 15 302
2020-04-30 0 0 3 78 15 678
mars 2020 1 29 88 85 605 404
februari 2020 6 55 36 83 345 711
januari 2020 11 164 21 93 493 062
* 2019 105 1 207 751 160 4 961 238
december 2019 4 43 16 102 563 201
november 2019 9 90 76 104 391 541
oktober 2019 9 117 85 101 406 153
september 2019 11 100 60 103 629 441
augusti 2019 8 153 64 103 393 106
juli 2019 5 60 64 98 439 574
juni 2019 5 59 81 100 356 845
maj 2019 5 63 142 97 359 732
april 2019 3 53 62 132 329 883
mars 2019 11 103 58 160 335 437
februari 2019 18 155 17 93 294 843
januari 2019 17 211 26 97 461 482
* 2018 181 2 209 299 181 6 691 071
december 2018 14 178 16 88 552 029
november 2018 12 184 31 157 485 920
oktober 2018 6 106 23 181 487 946
september 2018 12 149 24 89 611 642
augusti 2018 15 190 24 97 487 542
juli 2018 15 194 13 96 405 561
juni 2018 17 188 26 102 611 600
maj 2018 20 248 21 100 543 373
april 2018 15 126 7 82 788 551
2018-04-01 0 1 0 58 13 386
2018-04-02 0 3 0 65 9 386
2018-04-03 1 4 0 79 12 493
2018-04-04 0 2 0 64 12 428
2018-04-05 0 2 0 66 11 310
2018-04-06 0 5 0 70 18 489
2018-04-07 0 1 0 63 29 526
2018-04-08 0 5 0 79 44 141
2018-04-09 6 7 0 78 25 602
2018-04-10 0 1 0 44 29 098
2018-04-11 0 4 0 46 28 555
2018-04-12 0 4 0 47 40 879
2018-04-13 0 5 1 41 39 636
2018-04-14 0 1 1 42 36 036
2018-04-15 0 8 0 40 32 814
2018-04-16 0 3 0 42 38 014
2018-04-17 0 1 0 43 35 209
2018-04-18 1 4 0 44 36 539
2018-04-19 1 6 0 43 36 625
2018-04-20 0 8 1 79 35 491
2018-04-21 0 6 0 70 38 767
2018-04-22 0 2 0 82 36 871
2018-04-23 0 5 1 70 31 006
2018-04-24 1 10 0 71 27 745
2018-04-25 1 8 1 74 26 200
2018-04-26 1 5 0 70 15 439
2018-04-27 0 4 1 75 14 602
2018-04-28 0 1 0 82 10 687
2018-04-29 1 3 1 73 8 363
2018-04-30 2 7 0 79 13 214
mars 2018 26 236 65 82 584 828
februari 2018 19 181 23 79 425 066
januari 2018 10 229 26 78 707 013
* 2017 173 1 960 51 108 5 591 510
december 2017 16 114 15 108 587 809
november 2017 7 103 5 75 488 353
oktober 2017 13 142 6 72 438 874
september 2017 18 206 2 75 509 939
augusti 2017 17 190 0 82 502 249
juli 2017 14 117 2 68 506 301
juni 2017 13 160 2 96 580 326
maj 2017 19 193 15 80 331 581
april 2017 12 144 2 73 617 789
mars 2017 12 181 1 78 384 326
februari 2017 20 240 1 82 330 502
januari 2017 12 170 0 71 313 461
* 2016 286 3 217 20 83 4 397 944
december 2016 14 136 2 67 791 153
november 2016 15 140 0 83 468 169
oktober 2016 22 223 1 60 477 422
september 2016 17 233 2 61 260 068
augusti 2016 17 275 3 55 259 478
juli 2016 15 188 1 51 310 742
juni 2016 8 124 3 46 283 529
maj 2016 19 290 1 60 252 047
april 2016 23 243 1 60 279 628
mars 2016 28 438 0 54 300 911
februari 2016 34 368 2 51 427 531
januari 2016 74 559 4 55 287 266
* 2015 403 5 081 31 66 2 887 289
december 2015 26 340 3 66 252 892
november 2015 32 437 2 45 246 670
oktober 2015 34 407 1 55 294 241
september 2015 34 504 4 55 301 005
augusti 2015 37 428 3 46 292 317
juli 2015 27 313 2 47 254 451
juni 2015 39 507 4 42 200 477
maj 2015 40 496 1 42 253 620
april 2015 24 356 3 38 171 400
mars 2015 42 459 4 42 202 351
februari 2015 29 403 1 46 195 526
januari 2015 39 431 3 51 222 339
* 2014 673 10 584 181 73 3 520 962
december 2014 43 418 2 46 433 141
november 2014 34 439 0 49 402 350
oktober 2014 46 516 135 59 469 421
september 2014 63 745 4 55 245 389
augusti 2014 36 548 5 56 295 818
juli 2014 42 742 3 67 373 131
juni 2014 52 862 3 57 250 830
maj 2014 56 917 8 52 224 702
april 2014 63 953 1 54 211 407
mars 2014 108 1 975 4 73 217 129
februari 2014 76 1 397 8 64 198 826
januari 2014 54 1 072 8 45 198 818
* 2013 821 13 397 71 383 3 245 550
december 2013 75 1 144 1 50 287 698
november 2013 82 1 304 9 75 240 406
2013-11-01 4 36 0 34 6 639
2013-11-02 4 55 0 42 7 306
2013-11-03 1 40 1 50 8 471
2013-11-04 4 85 1 40 7 139
2013-11-05 4 60 0 42 6 776
2013-11-06 2 37 0 49 8 272
2013-11-07 2 32 0 41 6 459
2013-11-08 5 67 0 36 7 034
2013-11-09 2 35 0 40 8 013
2013-11-10 6 34 2 44 8 561
2013-11-11 3 50 0 44 10 499
2013-11-12 5 43 1 47 18 565
2013-11-13 2 37 0 41 11 582
2013-11-14 5 71 0 43 7 500
2013-11-15 3 69 0 38 7 874
2013-11-16 3 57 0 53 5 331
2013-11-17 2 19 0 57 6 018
2013-11-18 5 62 0 40 7 863
2013-11-19 2 67 1 43 5 803
2013-11-20 3 53 0 44 7 821
2013-11-21 2 28 0 42 8 094
2013-11-22 3 48 2 42 6 880
2013-11-23 2 23 0 32 5 059
2013-11-24 0 13 0 46 6 902
2013-11-25 1 20 0 75 10 266
2013-11-26 1 41 0 38 6 731
2013-11-27 1 54 0 36 10 741
2013-11-28 0 30 1 38 6 773
2013-11-29 1 16 0 43 7 104
2013-11-30 4 22 0 58 8 330
oktober 2013 110 1 744 5 50 252 344
september 2013 73 1 339 5 57 246 694
augusti 2013 66 1 146 5 44 342 635
2013-08-01 0 21 0 39 12 148
2013-08-02 3 32 0 35 10 441
2013-08-03 1 25 0 36 7 031
2013-08-04 1 11 0 35 7 903
2013-08-05 2 37 0 40 7 345
2013-08-06 2 26 0 38 7 090
2013-08-07 2 32 1 37 8 033
2013-08-08 3 49 1 42 8 911
2013-08-09 3 49 0 39 11 582
2013-08-10 6 40 0 38 12 907
2013-08-11 3 49 1 36 6 573
2013-08-12 0 36 0 37 7 233
2013-08-13 2 42 1 37 7 081
2013-08-14 6 74 0 35 6 323
2013-08-15 4 33 0 36 5 121
2013-08-16 0 37 0 38 29 785
2013-08-17 1 15 0 37 33 650
2013-08-18 3 34 0 37 27 893
2013-08-19 3 40 0 41 31 174
2013-08-20 1 28 0 36 17 051
2013-08-21 1 26 0 35 5 384
2013-08-22 4 56 0 37 6 119
2013-08-23 1 49 0 41 6 152
2013-08-24 1 28 0 44 7 090
2013-08-25 0 25 0 39 7 711
2013-08-26 1 42 0 40 8 236
2013-08-27 1 37 1 36 6 877
2013-08-28 4 56 0 37 8 226
2013-08-29 2 34 0 37 6 766
2013-08-30 2 49 0 40 8 150
2013-08-31 3 34 0 39 6 649
juli 2013 53 749 1 71 261 493
juni 2013 48 867 8 46 283 852
maj 2013 51 1 034 8 53 317 953
april 2013 57 849 4 383 230 739
mars 2013 68 1 063 7 67 311 552
februari 2013 65 892 8 57 231 808
januari 2013 73 1 266 10 49 238 376
* 2012 1 011 17 100 222 353 2 648 264
december 2012 65 917 4 50 232 812
november 2012 96 1 734 9 104 265 196
oktober 2012 101 1 678 14 115 209 050
september 2012 102 1 866 19 353 205 193
augusti 2012 120 1 907 5 56 209 059
juli 2012 95 1 572 8 50 217 943
juni 2012 77 1 754 3 50 196 672
maj 2012 79 1 431 16 39 160 778
april 2012 71 1 286 4 39 200 145
mars 2012 71 978 3 41 247 471
februari 2012 77 1 188 6 77 269 279
januari 2012 57 789 131 44 234 666
2012-01-01 1 42 4 33 7 413
2012-01-02 0 22 2 28 6 164
2012-01-03 2 13 2 33 5 977
2012-01-04 2 20 6 31 6 511
2012-01-05 1 22 5 31 4 533
2012-01-06 2 18 3 25 4 616
2012-01-07 2 21 7 33 8 654
2012-01-08 0 6 4 38 9 705
2012-01-09 5 34 4 29 6 427
2012-01-10 0 16 3 29 3 621
2012-01-11 1 16 4 35 9 507
2012-01-12 1 37 3 36 9 689
2012-01-13 0 31 12 36 9 840
2012-01-14 1 23 2 33 9 152
2012-01-15 5 26 8 33 8 557
2012-01-16 4 41 7 44 7 631
2012-01-17 4 38 9 35 8 925
2012-01-18 2 39 7 33 7 804
2012-01-19 1 16 5 35 6 249
2012-01-20 0 40 7 33 9 738
2012-01-21 0 21 6 32 10 392
2012-01-22 2 16 5 31 6 132
2012-01-23 0 27 5 38 8 195
2012-01-24 0 18 6 37 6 444
2012-01-25 4 24 3 32 7 045
2012-01-26 2 31 0 36 7 866
2012-01-27 4 21 2 39 8 483
2012-01-28 1 10 0 31 8 289
2012-01-29 3 20 0 29 8 849
2012-01-30 3 29 0 32 7 984
2012-01-31 4 51 0 34 4 274
* 2011 1 374 19 958 1 499 75 2 705 832
december 2011 80 1 347 315 65 242 742
november 2011 119 1 902 259 51 369 779
oktober 2011 103 1 629 162 75 276 611
september 2011 143 2 373 170 44 212 454
augusti 2011 107 1 656 153 53 191 223
juli 2011 62 1 095 171 59 238 657
juni 2011 166 1 399 182 49 206 697
maj 2011 134 2 325 10 40 208 200
april 2011 119 1 718 13 39 166 899
mars 2011 145 1 760 21 36 180 094
februari 2011 86 1 382 21 33 176 885
januari 2011 110 1 372 22 33 235 591
* 2010 1 218 17 220 343 66 1 607 067
december 2010 75 1 013 19 42 239 545
november 2010 98 1 145 11 30 114 598
oktober 2010 77 1 121 9 28 112 010
september 2010 105 1 564 11 27 104 018
augusti 2010 85 1 419 8 26 122 475
juli 2010 69 952 23 30 156 096
juni 2010 99 1 087 11 47 124 014
maj 2010 121 1 786 58 66 142 944
april 2010 121 1 696 44 28 126 053
mars 2010 121 1 756 55 27 114 687
februari 2010 111 1 614 34 26 104 116
januari 2010 136 2 067 60 31 146 511
* 2009 2 058 23 563 993 33 1 954 774
december 2009 127 1 689 40 23 176 552
november 2009 161 2 159 51 28 191 154
oktober 2009 188 2 900 39 28 198 797
september 2009 215 2 363 52 28 158 935
augusti 2009 147 1 608 57 24 205 830
juli 2009 185 1 711 95 25 170 186
juni 2009 184 1 730 76 33 170 642
maj 2009 186 1 684 97 28 138 321
april 2009 158 1 734 97 25 119 018
mars 2009 161 1 760 170 30 130 950
februari 2009 168 2 122 156 28 138 653
2009-02-01 2 25 2 20 3 099
2009-02-02 7 96 10 24 5 138
2009-02-03 5 65 6 19 7 075
2009-02-04 5 73 3 21 6 801
2009-02-05 6 102 10 28 5 880
2009-02-06 2 61 5 18 6 282
2009-02-07 4 49 5 19 3 844
2009-02-08 4 60 6 20 4 069
2009-02-09 10 101 3 20 4 335
2009-02-10 10 98 3 23 4 630
2009-02-11 3 61 5 20 4 420
2009-02-12 9 68 1 23 4 512
2009-02-13 5 80 3 20 5 807
2009-02-14 3 28 5 17 2 671
2009-02-15 7 39 4 23 4 372
2009-02-16 9 96 1 20 5 184
2009-02-17 10 116 5 21 5 510
2009-02-18 7 91 6 23 5 341
2009-02-19 5 79 10 20 3 974
2009-02-20 6 108 10 22 6 587
2009-02-21 5 46 4 18 4 374
2009-02-22 4 60 6 19 3 891
2009-02-23 11 123 13 22 5 511
2009-02-24 10 96 5 19 5 547
2009-02-25 3 75 6 22 5 875
2009-02-26 6 95 4 23 6 115
2009-02-27 8 89 9 21 4 487
2009-02-28 2 42 6 18 3 322
januari 2009 178 2 103 63 26 155 736
* 2008 1 846 25 842 447 69 1 544 723
december 2008 144 1 669 59 23 122 846
2008-12-01 6 78 8 21 4 329
2008-12-02 7 73 5 21 4 720
2008-12-03 9 71 3 20 4 939
2008-12-04 7 67 0 22 4 437
2008-12-05 3 46 1 16 2 903
2008-12-06 4 20 0 17 2 968
2008-12-07 2 21 2 20 3 884
2008-12-08 4 61 0 21 5 720
2008-12-09 1 56 0 17 4 772
2008-12-10 4 39 0 20 2 996
2008-12-11 4 68 1 20 3 734
2008-12-12 4 79 0 21 3 776
2008-12-13 2 27 0 17 1 729
2008-12-14 6 47 0 20 3 584
2008-12-15 8 52 2 20 3 535
2008-12-16 7 63 6 23 3 869
2008-12-17 8 102 4 20 4 710
2008-12-18 5 57 3 20 4 585
2008-12-19 4 61 2 19 5 693
2008-12-20 4 80 0 16 5 030
2008-12-21 0 37 2 18 3 719
2008-12-22 4 48 2 14 3 332
2008-12-23 5 55 4 16 3 088
2008-12-24 4 52 1 14 2 308
2008-12-25 4 28 6 16 2 326
2008-12-26 8 50 0 14 3 730
2008-12-27 2 45 0 17 4 414
2008-12-28 5 39 1 23 4 060
2008-12-29 2 52 3 20 5 556
2008-12-30 6 46 2 18 4 240
2008-12-31 5 49 1 20 4 160
november 2008 167 2 505 265 24 170 398
oktober 2008 214 3 102 16 29 157 270
september 2008 202 2 675 35 28 136 746
augusti 2008 143 1 777 9 42 113 644
juli 2008 109 1 198 8 23 115 531
juni 2008 120 1 491 5 29 107 439
maj 2008 156 2 760 9 33 136 140
april 2008 148 2 517 7 69 114 181
mars 2008 150 2 035 17 64 107 600
februari 2008 138 1 873 13 32 97 270
januari 2008 155 2 240 4 36 165 658
* 2007 3 669 46 991 213 67 2 852 938
december 2007 235 3 238 6 41 248 025
november 2007 239 3 372 8 34 229 476
oktober 2007 336 4 156 9 43 259 615
september 2007 401 5 190 12 41 287 898
augusti 2007 303 3 795 8 48 269 982
juli 2007 336 3 251 20 67 244 113
juni 2007 273 3 187 19 65 233 616
maj 2007 345 4 548 41 44 248 502
april 2007 365 4 371 50 50 221 602
mars 2007 327 4 794 19 47 254 848
2007-03-01 10 119 0 29 6 233
2007-03-02 9 131 0 27 6 458
2007-03-03 3 89 0 26 4 841
2007-03-04 8 91 0 24 5 210
2007-03-05 8 138 1 31 7 585
2007-03-06 14 158 1 35 8 103
2007-03-07 13 187 0 38 8 954
2007-03-08 8 164 0 33 7 521
2007-03-09 8 130 1 30 6 017
2007-03-10 3 90 0 28 5 108
2007-03-11 3 75 0 28 4 813
2007-03-12 12 197 0 37 8 188
2007-03-13 9 123 1 32 7 594
2007-03-14 14 150 2 39 7 939
2007-03-15 9 203 0 38 9 181
2007-03-16 6 166 1 36 6 752
2007-03-17 9 131 0 29 6 625
2007-03-18 9 155 0 32 7 748
2007-03-19 16 220 1 37 11 059
2007-03-20 11 156 0 40 11 105
2007-03-21 20 265 6 47 14 196
2007-03-22 13 228 1 41 13 344
2007-03-23 11 188 0 35 10 037
2007-03-24 10 105 2 31 6 711
2007-03-25 6 95 0 36 6 576
2007-03-26 11 169 1 38 9 770
2007-03-27 12 171 0 38 9 552
2007-03-28 23 195 0 38 10 830
2007-03-29 14 237 1 37 11 269
2007-03-30 19 189 0 44 9 983
2007-03-31 6 79 0 34 5 546
februari 2007 220 3 020 8 36 161 444
januari 2007 289 4 069 13 39 193 817
* 2006 1 798 29 152 93 47 1 278 389
december 2006 288 4 521 7 47 201 737
november 2006 322 4 390 13 35 226 582
oktober 2006 327 5 151 28 37 238 737
september 2006 349 6 473 15 36 258 352
augusti 2006 313 6 065 12 33 233 741
juli 2006 192 2 527 17 25 119 025
juni 2006 7 25 1 4 215

Senaste inlägg