Registrera
 

Old Gents Society



Nästa LAN


Old Gents Society - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
146
Totalt antal inlägg:
218 467
Totalt antal ämnen:
13 627
Totalt antal kategorier:
6
Användare online:
506
Flest online:
757 - 2024-04-25, 21:15:09
Online idag:
509
Totalt antal sidvisningar:
73 117 361
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,97
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
33,53
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
2,41
Totalt antal tavlor:
157
Nyaste medlemmen:
HerrBangs
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
49,21
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
38.3:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
11 221,20

10 största författarna

Braxen
10 559
Enos Pork
9 455
Johnny Hazard
9 040
Looser
8 427
deathdealer
8 391
DeadHead
7 216
Pruneboy
7 028
shadowskimmer
6 760
DaddyLongLeg
6 602
Loophole
5 929

10 största ämnena (utifrån antal visningar)

De medlemmar som startat flest ämnen

De medlemmar som varit online längst tid

Frankman
379d 11tim 24min
Kuling
210d 13tim 2min
Hellacopter
118d 7tim 25min
Airam
84d 4tim 33min
DeadHead
83d 16min
Braxen
81d 12tim 15min
shadowskimmer
74d 20tim 26min
Enos Pork
67d 21tim 45min
deathdealer
66d 10tim 54min
Ceder
63d 21tim 4min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 2 3 0 757 8 526 952
april 2024 0 0 0 757 3 161 215
mars 2024 0 0 0 469 2 802 982
februari 2024 1 2 0 119 2 226 845
2024-02-01 0 0 0 93 24 984
2024-02-02 1 2 0 60 12 336
2024-02-03 0 0 0 61 26 329
2024-02-04 0 0 0 78 31 769
2024-02-05 0 0 0 82 29 432
2024-02-06 0 0 0 68 28 642
2024-02-07 0 0 0 119 33 137
2024-02-08 0 0 0 96 82 955
2024-02-09 0 0 0 97 94 392
2024-02-10 0 0 0 85 92 569
2024-02-11 0 0 0 110 94 960
2024-02-12 0 0 0 103 96 373
2024-02-13 0 0 0 87 95 075
2024-02-14 0 0 0 55 103 700
2024-02-15 0 0 0 67 93 803
2024-02-16 0 0 0 55 93 836
2024-02-17 0 0 0 85 100 708
2024-02-18 0 0 0 113 106 255
2024-02-19 0 0 0 118 101 853
2024-02-20 0 0 0 78 100 304
2024-02-21 0 0 0 47 94 892
2024-02-22 0 0 0 89 98 461
2024-02-23 0 0 0 116 99 733
2024-02-24 0 0 0 95 79 149
2024-02-25 0 0 0 84 96 641
2024-02-26 0 0 0 61 92 926
2024-02-27 0 0 0 76 92 663
2024-02-28 0 0 0 92 96 788
2024-02-29 0 0 0 74 32 180
januari 2024 1 1 0 118 335 910
2024-01-01 0 0 0 75 6 913
2024-01-02 0 0 0 60 7 558
2024-01-03 0 0 0 56 13 255
2024-01-04 0 0 0 45 16 866
2024-01-05 0 0 0 78 8 984
2024-01-06 0 0 0 75 8 295
2024-01-07 0 0 0 68 7 518
2024-01-08 0 0 0 92 6 613
2024-01-09 0 0 0 77 7 452
2024-01-10 0 0 0 62 7 661
2024-01-11 0 0 0 69 5 884
2024-01-12 0 0 0 58 5 761
2024-01-13 0 0 0 65 6 313
2024-01-14 0 0 0 54 5 758
2024-01-15 0 0 0 35 3 855
2024-01-16 0 0 0 49 4 442
2024-01-17 0 0 0 52 5 744
2024-01-18 0 0 0 59 5 859
2024-01-19 0 0 0 58 5 649
2024-01-20 0 0 0 59 6 415
2024-01-21 0 0 0 81 8 360
2024-01-22 0 0 0 118 9 973
2024-01-23 0 0 0 58 5 908
2024-01-24 0 0 0 72 6 362
2024-01-25 0 0 0 74 7 064
2024-01-26 0 0 0 99 24 505
2024-01-27 1 1 0 99 29 871
2024-01-28 0 0 0 70 15 543
2024-01-29 0 0 0 71 26 822
2024-01-30 0 0 0 91 28 395
2024-01-31 0 0 0 59 26 312
* 2023 3 17 81 748 3 298 368
december 2023 0 0 0 141 311 451
2023-12-01 0 0 0 67 10 409
2023-12-02 0 0 0 74 16 156
2023-12-03 0 0 0 58 12 415
2023-12-04 0 0 0 77 14 940
2023-12-05 0 0 0 46 6 874
2023-12-06 0 0 0 72 10 185
2023-12-07 0 0 0 73 8 716
2023-12-08 0 0 0 51 5 304
2023-12-09 0 0 0 71 10 839
2023-12-10 0 0 0 63 6 282
2023-12-11 0 0 0 39 7 345
2023-12-12 0 0 0 39 6 029
2023-12-13 0 0 0 48 4 948
2023-12-14 0 0 0 78 10 527
2023-12-15 0 0 0 44 4 055
2023-12-16 0 0 0 51 5 852
2023-12-17 0 0 0 41 6 872
2023-12-18 0 0 0 91 21 798
2023-12-19 0 0 0 83 32 730
2023-12-20 0 0 0 58 32 699
2023-12-21 0 0 0 59 7 129
2023-12-22 0 0 0 57 7 091
2023-12-23 0 0 0 50 5 211
2023-12-24 0 0 0 58 6 521
2023-12-25 0 0 0 85 7 842
2023-12-26 0 0 0 64 8 396
2023-12-27 0 0 0 52 5 248
2023-12-28 0 0 0 141 9 769
2023-12-29 0 0 0 52 6 331
2023-12-30 0 0 0 52 5 383
2023-12-31 0 0 0 56 7 555
november 2023 0 0 0 108 446 330
oktober 2023 0 0 0 112 223 455
september 2023 0 0 0 115 319 400
augusti 2023 0 0 0 82 278 805
juli 2023 0 0 0 67 192 016
juni 2023 0 0 0 85 228 126
2023-06-01 0 0 0 85 8 519
2023-06-02 0 0 0 62 6 226
2023-06-03 0 0 0 42 3 475
2023-06-04 0 0 0 69 6 859
2023-06-05 0 0 0 59 6 730
2023-06-06 0 0 0 37 4 692
2023-06-07 0 0 0 30 4 099
2023-06-08 0 0 0 62 4 333
2023-06-09 0 0 0 64 4 712
2023-06-10 0 0 0 25 1 967
2023-06-11 0 0 0 50 3 194
2023-06-12 0 0 0 36 17 075
2023-06-13 0 0 0 58 5 754
2023-06-14 0 0 0 68 6 134
2023-06-15 0 0 0 68 6 862
2023-06-16 0 0 0 68 6 259
2023-06-17 0 0 0 31 8 324
2023-06-18 0 0 0 36 5 887
2023-06-19 0 0 0 31 5 259
2023-06-20 0 0 0 52 7 495
2023-06-21 0 0 0 48 9 762
2023-06-22 0 0 0 73 14 112
2023-06-23 0 0 0 63 13 867
2023-06-24 0 0 0 72 14 153
2023-06-25 0 0 0 64 13 410
2023-06-26 0 0 0 57 5 794
2023-06-27 0 0 0 80 8 727
2023-06-28 0 0 0 84 8 173
2023-06-29 0 0 0 84 8 887
2023-06-30 0 0 0 66 7 386
maj 2023 0 2 0 119 252 134
april 2023 0 1 0 84 221 987
mars 2023 2 6 37 115 256 900
2023-03-01 0 0 2 63 6 669
2023-03-02 0 0 2 79 7 894
2023-03-03 0 0 0 87 7 369
2023-03-04 0 1 1 45 5 216
2023-03-05 0 0 0 47 5 393
2023-03-06 0 0 0 35 5 878
2023-03-07 0 0 0 74 11 253
2023-03-08 0 0 0 79 13 690
2023-03-09 0 0 2 44 6 009
2023-03-10 0 0 4 31 4 581
2023-03-11 0 0 2 32 3 725
2023-03-12 0 0 0 60 4 742
2023-03-13 0 0 1 64 8 615
2023-03-14 0 0 3 60 5 589
2023-03-15 0 1 1 35 5 330
2023-03-16 0 0 0 52 8 449
2023-03-17 0 0 3 84 24 082
2023-03-18 0 2 0 32 7 836
2023-03-19 0 0 0 24 4 657
2023-03-20 0 0 1 36 4 576
2023-03-21 0 0 0 33 4 756
2023-03-22 1 1 1 44 4 420
2023-03-23 0 0 0 97 9 161
2023-03-24 0 0 0 93 12 772
2023-03-25 0 0 0 92 10 154
2023-03-26 0 0 9 115 10 530
2023-03-27 1 1 5 90 9 637
2023-03-28 0 0 0 63 6 595
2023-03-29 0 0 0 75 18 015
2023-03-30 0 0 0 69 7 960
2023-03-31 0 0 0 72 11 347
februari 2023 0 7 19 127 240 713
januari 2023 1 1 25 748 327 051
2023-01-01 0 0 1 65 15 530
2023-01-02 0 0 0 51 7 392
2023-01-03 0 0 0 276 5 871
2023-01-04 0 0 0 29 3 652
2023-01-05 0 0 1 46 15 789
2023-01-06 0 0 0 32 5 407
2023-01-07 0 0 0 27 7 170
2023-01-08 0 0 0 41 6 335
2023-01-09 0 0 0 40 7 185
2023-01-10 0 0 0 32 6 930
2023-01-11 0 0 0 566 14 141
2023-01-12 0 0 1 748 28 204
2023-01-13 0 0 0 594 19 406
2023-01-14 0 0 1 85 11 557
2023-01-15 0 0 0 76 16 645
2023-01-16 0 0 0 83 16 341
2023-01-17 0 0 2 88 14 041
2023-01-18 0 0 3 76 16 236
2023-01-19 0 0 0 81 13 695
2023-01-20 0 0 1 76 11 182
2023-01-21 0 0 0 56 4 686
2023-01-22 1 1 1 53 7 474
2023-01-23 0 0 1 41 5 850
2023-01-24 0 0 5 34 4 841
2023-01-25 0 0 0 42 10 887
2023-01-26 0 0 1 46 9 721
2023-01-27 0 0 4 55 5 761
2023-01-28 0 0 1 58 9 397
2023-01-29 0 0 1 74 8 953
2023-01-30 0 0 0 95 8 389
2023-01-31 0 0 1 84 8 383
* 2022 3 73 277 229 4 664 288
december 2022 0 0 18 120 299 462
november 2022 1 8 26 130 340 795
2022-11-01 0 0 0 45 12 095
2022-11-02 0 0 0 40 11 716
2022-11-03 0 0 0 44 11 620
2022-11-04 0 0 1 47 12 464
2022-11-05 0 0 1 43 14 505
2022-11-06 0 0 0 82 8 383
2022-11-07 0 0 2 82 10 324
2022-11-08 0 0 1 61 11 705
2022-11-09 0 0 1 83 14 732
2022-11-10 0 0 0 130 13 543
2022-11-11 0 0 1 69 14 102
2022-11-12 0 0 0 99 11 899
2022-11-13 0 0 0 103 17 240
2022-11-14 0 0 3 106 10 269
2022-11-15 0 0 0 76 8 416
2022-11-16 0 0 2 130 24 145
2022-11-17 0 0 0 72 9 732
2022-11-18 1 6 1 93 12 180
2022-11-19 0 2 0 83 9 783
2022-11-20 0 0 2 109 8 015
2022-11-21 0 0 0 129 12 327
2022-11-22 0 0 3 107 13 525
2022-11-23 0 0 2 56 10 341
2022-11-24 0 0 1 91 13 121
2022-11-25 0 0 0 78 8 533
2022-11-26 0 0 1 70 12 439
2022-11-27 0 0 2 47 7 801
2022-11-28 0 0 2 33 5 629
2022-11-29 0 0 0 51 3 779
2022-11-30 0 0 0 55 6 432
oktober 2022 0 3 16 164 420 082
2022-10-01 0 0 1 32 5 825
2022-10-02 0 0 0 37 11 124
2022-10-03 0 0 0 44 10 572
2022-10-04 0 0 0 59 15 648
2022-10-05 0 0 1 55 19 802
2022-10-06 0 0 0 108 22 080
2022-10-07 0 0 2 54 19 609
2022-10-08 0 0 0 106 13 093
2022-10-09 0 0 1 86 9 562
2022-10-10 0 0 0 48 10 691
2022-10-11 0 0 0 43 9 109
2022-10-12 0 0 0 31 12 375
2022-10-13 0 0 1 36 6 947
2022-10-14 0 0 0 71 5 711
2022-10-15 0 0 0 110 10 979
2022-10-16 0 0 1 118 8 250
2022-10-17 0 0 0 96 8 791
2022-10-18 0 0 2 164 23 419
2022-10-19 0 0 1 124 12 350
2022-10-20 0 1 0 121 18 101
2022-10-21 0 1 0 111 13 518
2022-10-22 0 1 0 84 6 461
2022-10-23 0 0 2 98 11 481
2022-10-24 0 0 1 43 9 997
2022-10-25 0 0 0 74 9 733
2022-10-26 0 0 0 119 11 905
2022-10-27 0 0 0 154 24 243
2022-10-28 0 0 1 146 18 841
2022-10-29 0 0 0 50 20 043
2022-10-30 0 0 0 50 28 865
2022-10-31 0 0 2 38 10 957
september 2022 0 8 13 187 376 861
2022-09-01 0 0 1 50 7 173
2022-09-02 0 1 0 58 10 233
2022-09-03 0 2 0 66 10 889
2022-09-04 0 0 0 71 10 321
2022-09-05 0 0 1 70 9 509
2022-09-06 0 1 0 187 9 040
2022-09-07 0 0 0 72 8 719
2022-09-08 0 0 0 63 10 852
2022-09-09 0 0 0 66 11 287
2022-09-10 0 0 1 55 8 101
2022-09-11 0 1 0 54 17 183
2022-09-12 0 0 0 72 34 547
2022-09-13 0 1 0 67 8 408
2022-09-14 0 0 0 62 15 271
2022-09-15 0 0 1 70 9 089
2022-09-16 0 0 0 72 9 788
2022-09-17 0 0 1 85 8 232
2022-09-18 0 0 0 69 12 138
2022-09-19 0 0 1 32 15 528
2022-09-20 0 0 0 81 10 977
2022-09-21 0 0 2 124 14 538
2022-09-22 0 1 0 75 7 489
2022-09-23 0 0 1 31 7 114
2022-09-24 0 0 0 36 23 928
2022-09-25 0 0 0 127 12 077
2022-09-26 0 1 1 138 25 429
2022-09-27 0 0 3 149 17 251
2022-09-28 0 0 0 69 11 806
2022-09-29 0 0 0 83 8 434
2022-09-30 0 0 0 40 11 510
augusti 2022 0 4 19 116 333 572
juli 2022 1 6 24 229 468 464
juni 2022 0 2 66 115 380 203
maj 2022 0 7 38 123 360 898
april 2022 0 16 32 109 367 811
2022-04-01 0 1 1 65 21 515
2022-04-02 0 1 0 59 18 684
2022-04-03 0 1 0 49 27 905
2022-04-04 0 0 1 51 30 020
2022-04-05 0 0 1 54 11 233
2022-04-06 0 1 0 46 8 901
2022-04-07 0 0 0 54 10 876
2022-04-08 0 0 3 59 8 767
2022-04-09 0 0 2 83 12 491
2022-04-10 0 0 2 78 9 847
2022-04-11 0 1 3 60 9 197
2022-04-12 0 0 3 57 6 353
2022-04-13 0 0 2 58 7 479
2022-04-14 0 0 2 64 7 667
2022-04-15 0 0 0 59 9 117
2022-04-16 0 0 1 68 9 296
2022-04-17 0 2 0 67 9 181
2022-04-18 0 0 1 67 15 298
2022-04-19 0 1 1 88 11 399
2022-04-20 0 0 0 92 18 264
2022-04-21 0 0 0 74 8 410
2022-04-22 0 0 1 83 9 765
2022-04-23 0 0 0 66 7 548
2022-04-24 0 0 4 79 9 488
2022-04-25 0 1 2 96 11 070
2022-04-26 0 0 1 78 10 644
2022-04-27 0 2 1 109 13 390
2022-04-28 0 3 0 84 16 164
2022-04-29 0 2 0 60 8 744
2022-04-30 0 0 0 56 9 098
mars 2022 1 13 9 96 504 928
2022-03-01 0 0 0 72 22 514
2022-03-02 0 0 0 76 20 946
2022-03-03 0 0 1 89 19 700
2022-03-04 0 0 0 95 19 912
2022-03-05 0 1 0 83 18 496
2022-03-06 0 0 0 63 12 372
2022-03-07 0 0 1 49 10 075
2022-03-08 0 0 0 48 20 114
2022-03-09 0 0 0 54 15 228
2022-03-10 0 0 0 81 23 870
2022-03-11 0 0 1 70 20 063
2022-03-12 0 0 0 55 14 626
2022-03-13 0 0 0 48 24 940
2022-03-14 0 2 0 43 11 387
2022-03-15 1 2 0 42 9 063
2022-03-16 0 1 1 39 8 224
2022-03-17 0 3 0 54 9 971
2022-03-18 0 0 2 67 17 517
2022-03-19 0 0 0 67 7 960
2022-03-20 0 0 0 72 10 644
2022-03-21 0 1 0 86 15 626
2022-03-22 0 1 0 64 18 101
2022-03-23 0 0 0 57 36 847
2022-03-24 0 0 0 55 8 136
2022-03-25 0 0 0 74 7 654
2022-03-26 0 1 0 96 11 083
2022-03-27 0 0 1 86 9 662
2022-03-28 0 0 0 86 13 887
2022-03-29 0 0 0 79 20 541
2022-03-30 0 1 2 88 20 639
2022-03-31 0 0 0 63 25 130
februari 2022 0 3 5 115 381 769
2022-02-01 0 0 1 115 10 557
2022-02-02 0 0 1 46 12 496
2022-02-03 0 0 0 52 12 241
2022-02-04 0 0 0 56 13 698
2022-02-05 0 0 0 61 13 614
2022-02-06 0 0 0 54 13 601
2022-02-07 0 0 0 60 13 919
2022-02-08 0 0 0 79 16 653
2022-02-09 0 0 0 82 16 676
2022-02-10 0 0 1 88 15 992
2022-02-11 0 0 1 87 12 752
2022-02-12 0 1 0 57 11 085
2022-02-13 0 0 0 56 7 884
2022-02-14 0 0 0 58 7 990
2022-02-15 0 1 1 68 9 168
2022-02-16 0 0 0 69 8 381
2022-02-17 0 0 0 86 10 215
2022-02-18 0 0 0 69 13 793
2022-02-19 0 0 0 81 20 148
2022-02-20 0 0 0 70 20 750
2022-02-21 0 0 0 71 15 180
2022-02-22 0 0 0 45 12 148
2022-02-23 0 0 0 54 7 075
2022-02-24 0 0 0 91 18 589
2022-02-25 0 0 0 86 19 509
2022-02-26 0 0 0 108 11 870
2022-02-27 0 1 0 111 16 477
2022-02-28 0 0 0 85 19 308
januari 2022 0 3 11 74 429 443
* 2021 23 334 230 163 5 053 055
december 2021 2 38 17 83 409 880
november 2021 2 22 16 95 365 247
oktober 2021 4 43 25 96 403 265
2021-10-01 1 2 1 96 28 725
2021-10-02 0 1 0 70 13 994
2021-10-03 0 0 2 71 10 355
2021-10-04 0 0 0 69 11 756
2021-10-05 0 0 0 66 17 426
2021-10-06 0 0 2 74 26 160
2021-10-07 0 2 2 65 9 208
2021-10-08 0 1 1 65 9 397
2021-10-09 0 0 0 66 23 563
2021-10-10 0 1 0 65 14 470
2021-10-11 0 0 0 59 8 221
2021-10-12 0 0 0 60 14 831
2021-10-13 0 0 0 71 14 199
2021-10-14 0 1 0 62 13 986
2021-10-15 0 0 0 54 10 966
2021-10-16 0 0 0 62 10 450
2021-10-17 0 0 1 51 10 016
2021-10-18 0 1 1 55 9 536
2021-10-19 0 0 0 68 9 923
2021-10-20 1 1 0 69 10 481
2021-10-21 0 1 0 61 9 789
2021-10-22 0 0 0 75 12 084
2021-10-23 0 2 3 67 11 554
2021-10-24 0 1 0 63 12 479
2021-10-25 1 17 0 67 9 159
2021-10-26 0 4 3 88 8 954
2021-10-27 0 1 4 87 11 098
2021-10-28 0 4 2 79 13 115
2021-10-29 1 2 0 68 15 562
2021-10-30 0 1 1 85 11 100
2021-10-31 0 0 2 74 10 708
september 2021 2 32 9 110 367 839
augusti 2021 1 16 18 116 445 850
juli 2021 0 10 19 128 339 159
2021-07-01 0 0 0 54 12 955
2021-07-02 0 1 0 76 14 719
2021-07-03 0 0 0 105 14 297
2021-07-04 0 0 1 128 14 969
2021-07-05 0 0 2 56 9 992
2021-07-06 0 0 0 56 10 374
2021-07-07 0 1 1 62 9 063
2021-07-08 0 0 0 60 9 225
2021-07-09 0 1 1 53 13 702
2021-07-10 0 0 1 61 32 334
2021-07-11 0 0 1 56 11 805
2021-07-12 0 0 0 54 9 291
2021-07-13 0 0 1 50 7 589
2021-07-14 0 1 0 51 7 632
2021-07-15 0 0 2 43 8 446
2021-07-16 0 0 1 40 7 256
2021-07-17 0 0 1 45 9 028
2021-07-18 0 1 0 63 12 072
2021-07-19 0 1 3 69 11 374
2021-07-20 0 1 0 54 9 485
2021-07-21 0 1 1 59 8 644
2021-07-22 0 0 1 59 7 436
2021-07-23 0 0 0 46 6 729
2021-07-24 0 0 0 49 8 187
2021-07-25 0 0 0 63 7 480
2021-07-26 0 0 0 102 11 678
2021-07-27 0 1 1 84 11 231
2021-07-28 0 0 0 89 11 729
2021-07-29 0 1 1 83 12 782
2021-07-30 0 0 0 75 8 945
2021-07-31 0 0 0 54 8 710
juni 2021 2 22 17 98 248 171
2021-06-01 0 0 2 59 15 395
2021-06-02 0 0 4 73 11 073
2021-06-03 0 0 1 80 18 142
2021-06-04 1 2 0 87 16 210
2021-06-05 0 0 1 59 10 232
2021-06-06 0 0 1 56 10 319
2021-06-07 0 1 1 50 10 382
2021-06-08 1 1 0 50 6 545
2021-06-09 0 6 0 41 6 272
2021-06-10 0 7 0 54 8 523
2021-06-11 0 0 2 62 9 630
2021-06-12 0 0 1 51 8 746
2021-06-13 0 1 0 58 10 353
2021-06-14 0 0 3 85 12 090
2021-06-15 0 0 0 65 9 288
2021-06-16 0 0 0 59 3 130
2021-06-23 0 1 0 31 1 571
2021-06-24 0 0 0 27 4 972
2021-06-25 0 0 0 27 4 947
2021-06-26 0 0 1 98 9 291
2021-06-27 0 1 0 94 14 973
2021-06-28 0 0 0 97 14 211
2021-06-29 0 1 0 96 15 106
2021-06-30 0 1 0 77 16 770
maj 2021 1 22 26 163 707 612
april 2021 4 32 22 75 394 455
2021-04-01 1 5 1 63 37 467
2021-04-02 1 2 0 47 8 600
2021-04-03 0 0 1 49 9 290
2021-04-04 0 0 0 52 8 375
2021-04-05 0 0 1 47 8 571
2021-04-06 0 2 2 46 7 108
2021-04-07 0 2 0 53 12 800
2021-04-08 0 0 2 50 11 339
2021-04-09 0 0 0 59 9 375
2021-04-10 0 3 1 55 10 386
2021-04-11 0 0 1 59 10 961
2021-04-12 0 1 0 58 32 692
2021-04-13 0 1 0 54 25 993
2021-04-14 0 0 1 54 11 808
2021-04-15 1 2 0 57 13 228
2021-04-16 0 1 2 58 12 365
2021-04-17 0 1 0 57 9 031
2021-04-18 0 1 0 56 9 941
2021-04-19 0 1 0 61 8 979
2021-04-20 0 1 1 71 9 441
2021-04-21 0 1 1 56 9 257
2021-04-22 0 0 0 69 10 489
2021-04-23 0 1 1 67 22 729
2021-04-24 0 0 1 69 11 406
2021-04-25 0 1 1 68 10 052
2021-04-26 1 4 1 74 10 293
2021-04-27 0 2 1 74 11 406
2021-04-28 0 0 1 74 12 453
2021-04-29 0 0 1 75 17 392
2021-04-30 0 0 1 68 11 228
mars 2021 4 42 19 80 579 663
februari 2021 1 27 20 79 348 197
januari 2021 0 28 22 70 443 717
* 2020 47 566 528 480 5 687 147
december 2020 3 52 35 147 406 836
november 2020 4 63 29 101 561 302
oktober 2020 1 32 31 93 544 020
september 2020 9 77 36 86 443 053
augusti 2020 4 24 31 103 623 668
juli 2020 2 11 31 480 551 622
juni 2020 5 22 47 102 477 276
2020-06-01 0 0 1 59 8 842
2020-06-02 0 0 1 82 11 057
2020-06-03 0 0 3 73 9 727
2020-06-04 0 0 2 72 9 179
2020-06-05 1 1 3 73 10 231
2020-06-06 0 0 2 76 12 584
2020-06-07 0 0 1 102 12 157
2020-06-08 0 0 0 81 14 900
2020-06-09 0 1 2 84 13 370
2020-06-10 0 0 0 55 10 160
2020-06-11 0 1 2 52 8 931
2020-06-12 0 1 9 52 28 724
2020-06-13 1 3 2 56 160 640
2020-06-14 0 0 0 51 12 208
2020-06-15 0 0 1 54 7 983
2020-06-16 0 0 0 51 8 275
2020-06-17 0 1 1 50 10 068
2020-06-18 1 3 0 49 7 919
2020-06-19 1 2 3 44 7 510
2020-06-20 0 2 1 50 9 638
2020-06-21 1 4 0 48 11 732
2020-06-22 0 0 1 50 9 832
2020-06-23 0 3 1 56 10 796
2020-06-24 0 0 1 50 10 954
2020-06-25 0 0 4 53 9 539
2020-06-26 0 0 1 53 9 534
2020-06-27 0 0 0 54 9 211
2020-06-28 0 0 1 55 9 562
2020-06-29 0 0 3 56 10 574
2020-06-30 0 0 1 58 11 439
maj 2020 1 14 101 147 357 841
2020-05-01 0 4 4 75 14 106
2020-05-02 0 0 3 90 11 483
2020-05-03 0 0 2 88 10 935
2020-05-04 0 0 28 82 12 888
2020-05-05 0 0 9 92 10 089
2020-05-06 0 0 3 92 11 509
2020-05-07 0 0 1 92 10 442
2020-05-08 0 0 7 77 10 740
2020-05-09 0 0 3 81 10 520
2020-05-10 0 0 1 93 10 261
2020-05-11 0 0 2 90 11 902
2020-05-12 0 0 0 84 20 215
2020-05-13 0 0 2 72 36 735
2020-05-14 0 0 8 111 8 952
2020-05-15 0 0 2 123 8 246
2020-05-16 0 2 3 147 14 403
2020-05-17 0 0 1 136 8 489
2020-05-18 0 1 1 83 8 768
2020-05-19 0 0 1 82 11 344
2020-05-20 1 1 2 88 10 786
2020-05-21 0 0 3 113 10 536
2020-05-22 0 0 1 50 9 322
2020-05-23 0 1 1 48 8 723
2020-05-24 0 0 4 49 7 847
2020-05-25 0 0 1 52 8 500
2020-05-26 0 3 0 54 8 938
2020-05-27 0 0 4 56 9 568
2020-05-28 0 1 1 53 11 515
2020-05-29 0 1 1 57 10 359
2020-05-30 0 0 1 66 10 137
2020-05-31 0 0 1 77 9 583
april 2020 0 23 42 97 277 352
2020-04-01 0 0 1 62 13 819
2020-04-02 0 0 1 67 13 632
2020-04-03 0 1 2 64 11 922
2020-04-04 0 2 3 74 13 691
2020-04-05 0 0 2 68 11 756
2020-04-06 0 1 1 66 9 110
2020-04-07 0 1 0 78 8 902
2020-04-08 0 2 0 76 9 301
2020-04-09 0 1 1 74 9 462
2020-04-10 0 0 0 74 9 290
2020-04-11 0 0 0 70 10 076
2020-04-12 0 0 1 70 9 080
2020-04-13 0 0 2 78 9 839
2020-04-14 0 1 4 85 9 844
2020-04-15 0 2 0 79 10 776
2020-04-16 0 1 1 71 9 825
2020-04-17 0 1 1 72 8 882
2020-04-18 0 0 1 61 2 764
2020-04-19 0 0 0 1 6
2020-04-20 0 0 0 1 3
2020-04-21 0 1 0 77 4 873
2020-04-22 0 2 1 76 9 861
2020-04-23 0 1 4 79 9 748
2020-04-24 0 1 3 62 6 218
2020-04-25 0 0 5 63 7 328
2020-04-26 0 0 3 66 6 850
2020-04-27 0 2 2 87 9 088
2020-04-28 0 2 0 97 10 426
2020-04-29 0 1 0 87 15 302
2020-04-30 0 0 3 78 15 678
mars 2020 1 29 88 85 605 404
februari 2020 6 55 36 83 345 711
januari 2020 11 164 21 93 493 062
2020-01-01 1 3 2 92 9 687
2020-01-02 0 4 1 93 10 730
2020-01-03 0 1 0 84 10 560
2020-01-04 0 0 1 73 8 787
2020-01-05 0 1 2 67 8 989
2020-01-06 0 2 0 73 9 065
2020-01-07 0 3 0 81 8 097
2020-01-08 0 6 0 85 9 738
2020-01-09 2 18 1 75 10 068
2020-01-10 1 10 3 86 9 426
2020-01-11 1 4 0 75 8 119
2020-01-12 0 7 0 76 7 495
2020-01-13 0 5 0 72 8 998
2020-01-14 0 5 1 76 9 098
2020-01-15 0 16 1 77 9 119
2020-01-16 0 2 1 63 10 058
2020-01-17 0 5 0 73 9 717
2020-01-18 0 4 0 69 9 550
2020-01-19 1 2 1 72 7 862
2020-01-20 0 10 0 69 6 114
2020-01-21 0 7 1 73 7 820
2020-01-22 0 5 2 70 10 413
2020-01-23 1 3 0 71 9 927
2020-01-24 0 2 0 68 8 742
2020-01-25 0 2 1 67 10 787
2020-01-26 1 8 2 67 9 670
2020-01-27 1 12 0 79 17 883
2020-01-28 0 6 0 83 11 207
2020-01-29 0 2 0 82 191 966
2020-01-30 2 4 0 89 23 180
2020-01-31 0 5 1 80 10 190
* 2019 105 1 207 751 160 4 961 238
december 2019 4 43 16 102 563 201
2019-12-01 0 1 0 86 10 788
2019-12-02 0 1 0 96 11 621
2019-12-03 0 0 1 102 89 125
2019-12-04 0 3 0 81 66 297
2019-12-05 0 1 1 84 11 756
2019-12-06 0 1 1 95 12 186
2019-12-07 0 0 0 95 12 765
2019-12-08 0 0 0 95 12 118
2019-12-09 0 1 0 79 11 206
2019-12-10 0 1 2 84 11 407
2019-12-11 0 0 0 94 10 238
2019-12-12 0 1 0 90 9 988
2019-12-13 1 3 1 97 13 134
2019-12-14 0 3 0 92 12 000
2019-12-15 0 1 1 76 10 247
2019-12-16 0 0 1 87 15 553
2019-12-17 0 0 0 94 44 581
2019-12-18 0 2 2 85 15 625
2019-12-19 0 1 0 86 17 823
2019-12-20 0 1 0 83 18 230
2019-12-21 0 0 1 82 16 135
2019-12-22 0 1 0 88 21 421
2019-12-23 1 2 0 91 14 876
2019-12-24 0 4 0 82 16 625
2019-12-25 0 1 0 77 14 322
2019-12-26 1 3 1 82 10 554
2019-12-27 0 2 1 82 11 150
2019-12-28 0 2 0 98 12 040
2019-12-29 0 2 1 90 10 245
2019-12-30 0 3 2 77 9 469
2019-12-31 1 2 0 68 9 676
november 2019 9 90 76 104 391 541
2019-11-01 1 7 1 87 11 599
2019-11-02 1 3 4 90 11 968
2019-11-03 0 1 0 83 12 690
2019-11-04 0 2 2 85 19 015
2019-11-05 0 3 3 90 11 566
2019-11-06 1 5 4 85 11 156
2019-11-07 1 11 4 86 11 918
2019-11-08 0 7 3 87 11 363
